聯(lián)系我們
北京丹青瑞華科技有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
座機:010-80470808
email: lihaoran@dantsin.cn
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
WYLER 二維測傾傳感器Zeromatic,二維傾斜測量傳感器ZEROMATIC 2/1和2/2非常適合長期監(jiān)測**傾度上微小變化的應用需求。儀器通過定期進行自動反轉(zhuǎn)測量來測量**零點漂移,并進行補償,從而保證非常高的測量精度。
詳情介紹:
WYLER 二維測傾傳感器Zeromatic
技術(shù)參數(shù)
1 º Sensor | 5 º Sensor | 10 º Sensor | |
零點穩(wěn)定性 / 示值誤差 | ± 1 Arcsec | ± 2.5 Arcsec | ± 4 Arcsec |
線性 / 示值誤差 | 0.5 % R.O. | 0.6 % R.O. | 0.8 % R.O. |
溫度誤差 | 0.08 % R.O. / ℃ | 0.05 % R.O. / ℃ | 0.02 % R.O. / ℃ |
操作溫度 | -10℃ ~ +60℃ | ||
反轉(zhuǎn)測量時間 | < 2 minutes | ||
反轉(zhuǎn)測量周期 | 使用者定義 > 2 min. | ||
電源 | 24 V DC | ||
功率消耗 ZEROMATIC 2/1 ZEROMATIC 2/2 | 1.5 W(等待), 2.4 W(測量), 7.2 W(反轉(zhuǎn)測量) 1.5 W(等待), 2.4 W(測量), 7.2 W(反轉(zhuǎn)測量) | ||
尺寸 / 高度x 直徑 | ZEROMATIC 2/1 162mm x Ø120mm; ZEROMATIC 2/2 193mm x Ø 120mm | ||
IP 防護等級 | 63 | ||
重量 | ZEROMATIC 2/1 3.250 kg; ZEROMATIC 2/2 4.150 kg; |
產(chǎn)品型號
型號 | |||
類型 | ± 1 degree / Grad | ± 5 degree / Grad | ± 10 degree / Grad |
ZEROMATIC 2/1 | WY01084 | WY01086 | WY01085 |
ZEROMATIC 2/2 | WY01087 | WY01089 | WY01088 |
咨詢留言
相關(guān)產(chǎn)品